
Описание продукта
Характеристики газа
| Таблица параметров состава газа и теплотворной способности | ||||||
| Тип газа | Состав (объем %) | Низкая теплотворная способность МДж/ Нм³ | ||||
| Природный газ | CH4 | C3H8 | C4H10 | CnHm | Н2 | 36.2 |
| 98 | 0.3 | 0.3 | 0,4 | 1 | ||
Природный газ представляет собой смесь низкомолекулярных углеводородов, основным компонентом которой является метан. В зависимости от источника природного газа его можно разделить на: газоносный газ (или чистый природный газ), попутный газ и газоконденсатный газ. В зависимости от способа хранения и транспортировки природный газ может быть разделен на трубопроводный газ, сжатый природный газ (СПГ) и сжиженный природный газ (СПГ). Содержание метана в природном газе обычно составляет более 70%, но в него также могут входить некоторые компоненты, такие как алканы, легкие нефти, углеводороды. При сжигании природного газа в двигателях внутреннего сгорания используемый газ должен быть осушен и обезвожен для удаления свободной воды, сырой нефти и легких нефтей.
Введение в генераторную установку CP
Газовый генератор ComeRiver Power использует инновационную модульную конструкцию: двигатель, генератор и промежуточный охладитель являются тремя основными модулями, что упрощает установку и техническое обслуживание. В генераторе применяются многочисленные передовые технологии в области газовых генераторов, включая технологию управления соотношением воздуха и топлива, высокоэффективный промежуточный охладитель и технологию управления байпасом повышения давления, что в целом улучшает его характеристики. Основные компоненты системы управления генератора, включая ЭБУ, систему управления соотношением воздуха и топлива, систему регулирования скорости и систему зажигания, полностью автоматизированы, что обеспечивает надежное качество продукции и широко применяется в генераторных установках. Генератор ComeRiver использует систему управления SE3, обеспечивающую идеальное взаимодействие человека и машины и улучшенную маневренность. Генератор ComeRiver Power сочетает в себе преимущества высокопроизводительного двигателя, основных компонентов управления и передовой системы управления газовым генератором, что высоко ценится клиентами на рынке.
Генератор ComeRiver Power обладает следующими техническими особенностями:
Таблицы параметров генераторной установки CP
| Параметры контейнера Genset | |
| Габаритные размеры контейнера (Д × Ш × В, полезный ориентир для транспортировки), единица измерения: мм. | 10450×3000×3000 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м от газового генератора, единица измерения: дБ(А) | ≤85 |
| Общий вес (тонны) | 23 |
| Генераторная установка на природном газе | |
| Описание параметров | Параметры |
| Серия генераторных установок | Серия 11 (12V190) |
| 400 | |
| Модель генераторной установки | CP400GFT11 |
| Номинальная мощность, кВт | 400 |
| Номинальный ток, А | 722 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 1000/1200 |
| Номинальный коэффициент мощности, cos Φ | 0,8 |
| Расход тепловой энергии на мазуте, г/(кВт ·ч) | 0,5 |
| Класс недвижимости | Г2 |
| Номер фазы и способ подключения | 3 фазы, 3 провода или 3 фазы, 4 провода |
| Метод регулирования давления | Автоматическое регулирование напряжения |
| Метод возбуждения | Бесщеточное возбуждение |
| Метод запуска | Электрический пуск постоянного тока 24 В |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5251×1680×2235 |
| Вес нетто, кг | 9690 |
| Параметры двигателя | |
| Модель двигателя | CP12V190-400-01 |
| Конфигурация и тип | Атмосферный двигатель |
| Расположение цилиндров | V-образный угол 60 ° |
| Количество цилиндров | 12 |
| Диаметр цилиндра, мм | 190 |
| Рабочее расстояние поршня, мм | 210 |
| Общий объем водоизмещения (л) | 71.45 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 |
| Обороты холостого хода (об/мин) | 600 |
| Номинальная мощность (кВт) | 540 |
| Расход смазочного масла (г/кВт·ч) | 0,8 |
| Высокая температура воды на выходе (°C) | 60 ~ 75 |
| Низкая температура воды на выходе (°C) | 28 ~ 48 |
| Температура смазочного масла (ºC) | 65 ~ 80 |
| Давление смазочного масла в маслопроводе (кПа) | 500 ~ 800 |
| Давление смазочного масла в турбокомпрессоре (кПа) | — |
| Стабильное снижение скорости | 0~5 Регулируемый |
| Система смазки | Метод комбинированной смазки под давлением и разбрызгиванием |
| метод зажигания | Электронное зажигание свечи зажигания |
| Метод запуска | Электрический пуск постоянного тока 24 В |
| Направление вращения | Против часовой стрелки (если смотреть на выходной конец) |
| Регулирование скорости | Электронная регулировка скорости |
| Система охлаждения | Принудительная циркуляция воды для охлаждения |
| Способ вывода | Выход маховика |
| Параметры генератора | |
| Модель генератора переменного тока | 1FC6 408-6LA42 |
| Выходная мощность (кВА) | 500 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Номинальный ток (А) | 722 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Коэффициент мощности (отставание) | 0,8 |
| Пункт об изоляции | Оценка F |
| Направление вращения | По часовой стрелке (лицевой стороной к концу вала) |
| Пункт о защите | IP23 |
| Метод охлаждения | Ветровое охлаждение |
Технические преимущества CP
Часто задаваемые вопросы