Описание продукта
V-образный 16-цилиндровый генераторный комплект для низконцентрированного газа применяется в условиях угледобычи.Номинальная мощность при частоте 50 Гц составляет 1350 кВт.После тщательной разработки и проверки фактической надежности, устройство завоевало доверие и признание пользователей благодаря таким преимуществам, как сверхнизкая концентрация (концентрация метана ≤8%) и широкая адаптация к колебаниям.
Производитель V-образного 16-цилиндрового генераторного комплекта на газе низкой концентрации мощностью 1350 кВт
| Технические параметры | ||
| Модель | Единица | ХЕ516-ЛМ |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | Х516-ЛМ | |
| Мощность | кВт | 1436 |
| Скорость вращения | об/мин | 1500 |
| Структура | В90° | |
| Количество цилиндров | 16 | |
| Диаметр цилиндра | мм | 171 |
| Маршрут | мм | 210 |
| Смещение | Л | 77.17 |
| Среднее эффективное давление | МПа | 1.49 |
| Уровень потребления газа | МДж/кВт·ч | 9.11 |
| Расход смазочного масла | г/кВт·ч | 0.35 |
| Генератор | ||
| Производитель | ДЭЙЗ | |
| Модель генератора | ХФС 1800 | |
| Коэффициент мощности | косинус ф | 0.8 |
| Эффективность | % | 94 |
| Вместимость | кВА | 1800 |
| Полярное число | 4 | |
| Частота | Гц | 50 |
| Степень защиты | IP23 ИП23 | |
| Класс изоляции | Х | |
| Единица | ||
| длинный | мм | 5360 |
| широкий | мм | 1795 |
| высокий | мм | 2465 |
| Нетто-вес устройства | кг | 14700 |
| Энергетический баланс | ||
| Электрическая энергия | кВт | 1350 |
| Тепло воды в гильзе цилиндра | кВт | 608 |
| Тепло средней и холодной воды | кВт | 168 |
| Температура воды на выходе из гильзы цилиндра | ℃ | 84/92 |
| Выхлопные газы охлаждаются до 120℃ тепло | кВт | 767 |
| Температура выхлопных газов | ℃ | ≤550 |
| Эффективность | ||
| Электрическая эффективность | % | 39.5 |
| Тепловая эффективность | % | 44 |
| Общая эффективность | % | 83.5 |




Преимущества Генераторная установка на газе низкой концентрации мощностью 1350 кВт
В то же время, благодаря низкому уровню отказов, низким затратам на техническое обслуживание, низкому расходу топлива и низкому уровню выбросов, он позволяет клиентам снизить затраты и повысить эффективность.При использовании в сочетании с системой обработки выхлопных газов он может соответствовать требованиям сверхнизких выбросов в особых регионах.


