Биогазовый генератор (1000GF-N)
1250 кВА (1000 кВт) ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР
Основные характеристики генераторной установки
Модель генераторной установки | 1000ГФ-Н |
Модель двигателя | H16V190ZLZ-2 |
Модель генератора | Бренд Сименс |
Метод соединения | Упругая муфта |
Номинальная скорость (об/мин) | 1000 |
Номинальная мощность (кВт/кВА) | 1000/1250 |
Номинальное напряжение (В) | 415/240 |
Номинальный ток (А) | 2087 |
Номинальная частота (Гц) | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 отстающий |
Регулировка напряжения | Автоматический |
Поставка соединительная | 3 фазы 4 провода |
губернатор | Электрорегулятор EGS-02 (WOODWARD) |
Модель управления | Дистанционное электрическое управление, Ручное управление |
Метод запуска | Электростартер 24 В постоянного тока |
Метод охлаждения | Система водяного охлаждения |
Электрическая эффективность | 38% |
Потребление тепла | 9500кДж/кВтч |
Вес нетто (кг) | 24000 |
Габаритные размеры (мм) | 5998X2180X2545мм |
Основные характеристики двигателя
Модель двигателя | H16V190ZLZ-2 |
Номинальная мощность (кВт) | 1320 |
Номинальная скорость (об/мин) | 1000 |
Количество и расположение цилиндров | 16-цилиндровый, 60-цилиндровый V-образный |
Тип | Четырехтактный, с водяным охлаждением, турбонаддувом и последующим охлаждением, свеча зажигания с камерой сгорания, смешивание перед компрессором |
Марка турбокомпрессора | АББ |
Тип горения | Сжигание обедненной смеси |
Давление газа (бар) | 3~10 |
Удельный расход масла (г/кВт.ч) | Менее 0,6 |
Емкость масла (л) | 460 |
Тип смазочного масла | 15W40CD |
Скорость холостого хода (об/мин) | 700 |
Диаметр (мм) | 190 |
Ход (мм) | 215 |
BMEP (бар) | 16.24 |
Степень сжатия | 10:1 |
Полное водоизмещение (л) | 97.53 |
Шум (дБ (А)) | 105 |
Выбросы (мг) | Соответствует кодексу ИМО |
Температура выхлопных газов (перед турбиной, ℃) | ≤680 |
Направление вращения | Против часовой стрелки (если смотреть на маховик) |
Метод смазки | Смазка под давлением и разбрызгиванием |
Время капитального ремонта (ч) | 35000 |
Технические данные генератора
Тип | Бренд Сименс |
Номинальная мощность (кВт/кВА) | 1200/1500 |
Номинальное напряжение (В) | 415 |
Номинальный ток (А) | 2087 |
Номинальная частота (Гц) | 50 |
Захватывающий метод | Бесщеточный |
Метод электропроводки | 3 фазы, 4 провода |
Количество полюсов | 6 |
Номинальная скорость | 1000 об/мин |
Класс изоляции | Класс F |
Класс защиты | IP23 по DIN 40050 |
Охлаждение | Вентилятор на приводном конце всасывает охлаждающий воздух. |
Тип и количество подшипников | Подшипник качения, 2 шт. |
Превышение скорости | 120% от номинальной скорости |
Муфта | Эластичный |
Эффективность при КПД 0,8 | 95% |
Напряжение | Частота | ||||||
Стабильная регулирующая ставка | Мгновенная скорость регулирования | Время восстановления | Колебание | Стабильная регулирующая ставка | Мгновенная скорость регулирования | Время восстановления | Колебание |
±2,5% | +20%-15% | 1,5 с | 0,5% | 5% | ±10% | 7с | 0,5% |
Диапазон регулировки напряжения: холостой ход Напряжение нагрузки отрегулировано: 95~105% номинального напряжения. |
Jichai Huanneng является одним из ведущих профессиональных производителей и поставщиков тихих CE-одобренных 1000 кВт биогазовых (метановых) генераторных установок в Китае. Мы можем предоставить вам лучшую обработку газа, а также лучшее обслуживание и быструю доставку. Будьте уверены, что купите наше новое энергетическое оборудование по конкурентоспособной цене.
Горячие теги: Одобренный ISO 1000 кВт биогазовый генератор 1000 кВт биогазовое оборудование Одобренный CE 1000 кВт биогазовый генератор 1000 кВт биогазовое оборудование Высокая эффективность 1000 кВт биогазовое оборудование
ГПУ.РФ газопоршневые установки, электростанции Jichai, двигатели Baudouin, Jichai, MAN, MWM, INNIO Jenbacher gas piston power plants, wackpower, Газопоршневая электростанция, МИНИ-ТЭС, Industrial Engines, Автономное энергоснабжение, Проектирование, производство, ПНР, ямз, гпгу, электроснабжение теплиц, co2 для теплиц